परिचय
हमारे इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक पैलेट, पैलेट बॉक्स और स्टिलेज सहित यूनिट लोड की एक विस्तृत श्रृंखला को संभालने का एक शांत, पर्यावरण के अनुकूल साधन हैं, जो आपको किसी भी एप्लिकेशन के लिए एक व्यापक विकल्प प्रदान करते हैं।
वास्तु की बारीकी
मूल: जियांग्सू, चीन
प्रमाणीकरण: ISO9001 आदि।
मूल्य पर भाव - ताव हो सकता है
भुगतान अवधि: टी/टी, एल/सी
डिलिवरी तिथि: परक्राम्य
पैकिंग: निर्यात मानक पैकेज
बाज़ार: मध्य पूर्व/अफ्रीका/एशिया/दक्षिण अमेरिका/यूरोप/उत्तरी अमेरिका
वारंटी: 1 वर्ष या वारंटी विशेष अनुबंध
MOQ: 1 सेट
टेचिंकल विशिष्टताएँ
नमूना | इकाई | सीपीडी20 | सीपीडी25 | |
निर्धारित क्षमता | किलोग्राम | 2000 | 2500 | |
भार केन्द्र | मिमी | 500 | 500 | |
अधिकतम उठाने की ऊँचाई | मिमी | 3000 | 3000 | |
मस्तूल झुकाव कोण (आगे/पीछे) | डिग्री | 6/12 | 6/12 | |
उठाने की गति (भार के साथ/बिना) | मिमी/एस | 440/310 | 440/310 | |
मुफ़्त उठाने की ऊँचाई | मिमी | 110 | 110 | |
अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ/बिना) | किमी/घंटा | 15/14 | 15/14 | |
त्रिज्या बदलना | मिमी | 2166 | 2211 | |
अधिकतम. ग्रेडेबिलिटी | % | 15 | 15 | |
कुल आयाम | लंबाई (कांटे के बिना) | मिमी | 2333 | 2378 |
कुल चौड़ाई | मिमी | 1177 | 1177 | |
मस्तूल की ऊंचाई कम की गई | मिमी | 2215.5 | 2215.5 | |
मस्त ऊँचाई | मिमी | 2080 | 2030 | |
अधिकतम. ऑपरेशन के दौरान ऊंचाई | मिमी | 4210 | 4210 | |
आगे/पीछे का ओवरहैंग | मिमी | 463/355 | 463/400 | |
व्हीलबेस | मिमी | 1515 | 1515 | |
धरातल | मिमी | 150 | 135 | |
चाल | सामने | मिमी | 980 | 980 |
पिछला | मिमी | 945 | 945 | |
बैटरी की क्षमता | (वी/आह) | 48/630 | 48/630 | |
इंजन की शक्ति | चलने वाली मोटर | किलोवाट | 11 | 11 |
तेल पंप मोटर | किलोवाट | 12 | 12 | |
थका देना | सामने | 7.00-12टीटी-12पीआर | 7.00-12टीटी-12पीआर | |
पिछला | 18×7-8टीटी | 18×7-8टीटी | ||
सेवा भार | किलोग्राम | 4220 | 4320 | |
नियंत्रक | जैपी ऐस2 36-48वी/490ए | जैपी ऐस2 36-48वी/490ए | ||
जैपी ऐस2 36-48वी/490ए | जैपी ऐस2 36-48वी/490ए | |||
कांटा लंबाई (वैकल्पिक मिलान) | m | 1070-1820, कस्टम | 1070-1820, कस्टम | |
सीट (वैकल्पिक मिलान) | त्वचा जैसा या असली चमड़ा | त्वचा जैसा या असली चमड़ा | ||
मस्त (वैकल्पिक मिलान) | m | 3/5 | 3/5 | |
टायर (वैकल्पिक मिलान) | ठोस, फुलाने योग्य | ठोस, फुलाने योग्य | ||
शरीर का रंग (वैकल्पिक मिलान) | नीला, लाल, कस्टम | नीला, लाल, कस्टम | ||
लाभ
1. मुख्य रूप से घर के अंदर उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया, CPD20 रेंज जैसे इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट किसी भी सामग्री हैंडलिंग ऑपरेशन के लिए सही विकल्प हैं, रैकिंग के अंदर और बाहर सामान उठाने से लेकर साइट के चारों ओर जमीनी स्तर पर लोड ले जाने तक।
2. उन्नत हरी एसी पावर जो बेहतर प्रदर्शन देती है
3. दक्षता में सुधार के लिए लंबी पारी चक्र
4. सरल रखरखाव, जिसका अर्थ है कि आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखता है
5. बहुमुखी कॉन्फ़िगरेशन जो सुनिश्चित करता है कि हमारे इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रकों में आसानी से प्रोग्राम करने योग्य ऑपरेटिंग विशेषताएं हैं जो आपको ऑपरेटर अनुभव और लोड प्रकार के साथ मशीन के प्रदर्शन से मेल खाने देती हैं।
हमारी फैक्टरी
लोकप्रिय टैग: इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, कीमत

